Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 1.600 | ||
Cardiologia | 5.388 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 3.887 | ||
Dermatologia | 4.554 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 5.212 | ||
Gastroenterologia | 2.759 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 3.481 | ||
Hematologia | 244 | ||
Infectologia | 22 | ||
Mastologia | 1.206 | ||
Nefrologia | 1.186 | ||
Neurologia | 5.126 | ||
Oftalmologia | 4.712 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 10.173 | ||
Otorrinolaringologia | 2.091 | ||
Pediatria | 826 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 1.082 | ||
Proctologia | 142 | ||
Psiquiatria | 282 | ||
Reumatologia | 1.814 | ||
Urologia | 2.527 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 59.449 |
Farmácia | 299 |
Fisioterapia | 4.899 |
Fonoaudiologia | 209 |
Nutrição | 3.292 |
Psicologia | 1.878 |
Serviço Social | 890 |

Responsável técnico médico: Dr. Francisco Baltazar Macruz Sampaio - CRM nº 17.324
Responsável técnico enfermagem: Enf. Geovanna Lissa Bernardes de Oliveira - COREN nº 628.585
Avenida Ulisses Guimarães, esq. c/ Avenida Contorno, s/nº, Bairro Esperança, Goianésia - GO, CEP: 76.383-637
(62) 98580-5259 - (62) 3142-5873 / (62) 3353-2734 - Ouvidoria: (62) 3142-5875
atendimento@policlinicagoianesia.org.br - CNPJ 12.053.184/0003-07