Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: janeiro de 2021 a outubro de 2022.
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 1.488 | ||
Cardiologia | 3.982 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 3.569 | ||
Dermatologia | 3.222 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 3.715 | ||
Gastroenterologia | 2.170 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 2.612 | ||
Hematologia | 244 | ||
Mastologia | 868 | ||
Nefrologia | 841 | ||
Neurologia | 3.537 | ||
Oftalmologia | 3.165 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 8.022 | ||
Otorrinolaringologia | 1.599 | ||
Pediatria | 621 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 605 | ||
Reumatologia | 1.081 | ||
Urologia | 1.901 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 45.290 |
Farmácia | 170 |
Fisioterapia | 2.972 |
Fonoaudiologia | 209 |
Nutrição | 1.906 |
Odontologia | – |
Psicologia | 1.097 |
Serviço Social | 540 |

Responsável técnico médico: Dr. Francisco Baltazar Macruz Sampaio - CRM nº 17.324
Responsável técnico enfermagem: Enf. Geovanna Lissa Bernardes de Oliveira - COREN nº 628.585
Avenida Ulisses Guimarães, esq. c/ Avenida Contorno, s/nº, Bairro Esperança, Goianésia - GO, CEP: 76.383-637
(62) 98580-5259 - (62) 3142-5873 / (62) 3353-2734 - Ouvidoria: (62) 3142-5875
atendimento@policlinicagoianesia.org.br - CNPJ 12.053.184/0003-07